Každý rok konají všichni studenti naší školy online progress test (u studentů prvního ročníku se jedná spíše o placement test), ve kterém zjišťujeme, jaké pokroky v anglickém jazyce udělali, kde je prostor pro zlepšení. Test se sestával ze dvou částí - v první studenti vybírali ze tří možností jednu správnou, úlohy v této časti testovaly gramatické jevy, slovní zásobu, ustálená spojení (čili "use of English"), druhá část testovala porozumění textu (reading skills). Rozdíly v bodech nebyly až tak velké, většina studentů si vedla velice dobře.
PROGRESS/PLACEMENT TEST 2025/2026 výsledky
Nejlepší studenti:
1.-2. Štěpán ŠUFAJZL, 3.C (64 bodů/64)
1.-2. Natálie FINDEISOVÁ, 2.B (64)
3.-5. Klára ŠKRDLOVÁ, 4.A (63)
3.-5. Radek Robert PROKEŠ, 3.C (63)
3.-5. Adriana PAZIO, 3.B (63)
Pořadí tříd:
1. 3.C (55,6; 87 %)
2. 3.A (53,0; 83 %)
3. 3.B (52,6; 82 %)
4. 4.B (52,5; 82 %)
5. 4.C (51,0; 80 %)
6. 2.B (50,3; 79 %)
7. 4.A (50,2; 78 %)
8. 2.A (50,0; 78 %)
9. 1.A (47,7; 75 %)
10. 2.C (46,7; 73 %)
11. 1.C (46,0; 72 %)
12. 1.B (42,9; 67 %)
za sekci ANJ napsala Jana Veselá